Estas plantas de polvos de moldeo UF y MF diseñadas por Helipont se utilizan en la producción de UF (resina de formaldehído) y MF (resina de melamina-formaldehído). Nuestros proyectos EPC de plantas de producción de polvos de moldeo UF y MF están respaldados por profesionales en diseño técnico, diseño de productos y procesos, además de varias pruebas de instalación y puesta en marcha.
La fabricación de polvos de moldeo UF y MF se realiza mediante los siguientes pasos:
Nota: Para mayor información, por favor póngase en contacto con nosotros.
Equipo habitual: tomando como ejemplo polvo de moldeo urea-formaldehído de 4000tpa:
Equipo y capacidad | Cantidad |
Tanque elevado para formalina de 12CUM (S.S.) | 1 |
Tanque para medición de formalina (S.S.) | 2 |
Recipiente de reacción de 1000 L (Esmaltado) | 3 |
Amasadora de 1500L (con revestimiento S.S.) | 2 |
Cubierta de la amasadora, ventilador, plataforma de operación | 2 |
Descargador de la amasadora | 6 |
Secador de cinta | 1 |
Dispositivo de tiro inducido en la parte superior del secador de cinta | 1 |
Descargador del secador de cinta | 5 |
Separador de gránulos | 8 |
Elevador | 2 |
Alimentador | 3 |
Molino de alta velocidad a corriente de Foucault y tubos auxiliares | 3 |
Unidad de extracción de polvo y descarga | 3 |
Molino de bolas con camisa de agua y cono de descarga | 3 |
Revestimiento de porcelana para el molino de bolas | 3 sets |
Transportador en espiral | 3 |
Tamizador | 3 |
Colector de vapor en el taller | 1 |
Caja eléctrica, caja de control y cables de iluminación | Set completo |
Tubería, conexiones para tuberías, pintura anti-corrosión dentro del límite de la batería |
Material / Servicio | Valor |
Formaldehído | 37%-52% |
Urea | 46.5% |
Melamina | 99.8% |
Celulosa | Min 90% |
Hexamina | 99.3% |
Estearato de zinc (contenido de zinc) | 10.3%-11.3% |
Agente de curado | |
Base del molino (incluye: dióxido de titanio, pigmento) | |
Agua de refrigeración (requerida para refrigeración, suministro intermitente) | 31℃ |
0.3Mpa | |
Vapor de presión baja | 0.6Mpa |
Aire instrumental | 0.4Mpa |
Ítem | Index |
Color | |
Fluidez/ mm | 140~200 |
Humedad /% | 0.04 |
Fuerza dieléctrica/ (mV.m-1) | 9 |
Fuerza de impacto/ ( kJ.m-2 ) | 1.8~1.7 |
Resistencia a la flexión /MPa | 85~75 |
Contracción posterior al moldeo/% | 0.6~1.0 |
Seguimiento de índices/V |
Particular | Unidad de consumo |
Formaldehído | 960kg |
Urea | 470kg |
Celulosa | 260kg |
Hexamina | 43kg |
Estearato de zinc | 6kg |
Base de molienda | Depende del caso |
Empaque | 41 sets |
Helipont es una empresa que se dedica a ofrecer a proyectos EPC que incluyen la implementación de ingeniería, gestión de compras y construcción de plantas químicas productoras de formaldehído y sus derivados. Nos desarrollamos y concentramos en dos áreas específicas: equipo químico y comercio de productos químicos. Los procesos de producción de formaldehído por catalizadores de plata que hemos desarrollado, además del equipo auxiliar relacionado, han sido implementados con gran éxito por productores químicos de renombre internacional. Nuestras soluciones les han ayudado a reducir costos significativamente y a manejar derivados de manera segura y efectiva.
Más