Mediante el proceso de secado por pulverización, se puede obtener contenidos de formaldehído de entre 92~96%, los cuales se caracterizan por su porosidad, solubilidad en agua y corto tiempo de despolimerización. Durante el desarrollo de nuestras soluciones, hemos puesto especial énfasis en el desarrollo e investigación de los sistemas de condensación de formaldehído, el diseño de la torre de pulverización y la selección del catalizador. La característica más importante es la utilización de la circulación continua y el uso posterior de las concentraciones bajas de formaldehído para la producción de soluciones de metilal solution de mayor valor.
Nota: Si desea conocer más detalles a cerca de los procesos de producción aquí presentados, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
Ítem | Índice | Observaciones |
Contenido de formaldehído | 92-96% w/w | Normalmente 92% |
Ácido fórmico | <0.03% | |
Intervalo de fusión | 120-170℃ | |
Contenido de cenizas | <100ppm | |
Apariencia | Polvo blanco | |
Contenido de metanol | <1wt% | |
Agua libre | <8wt% | |
Contenido de hierro | <2ppm |
Ítem | Especificación |
Formaldehído | 50.0%wt |
Agua desalinizada | La conductividad no es mayor a 10μs/cm,P≥0.3mpa |
Vapor | 0.4MPa |
Vapor | 0.8MPa |
Electricidad | 380V |
Agua en circulación | 30~38℃ ,0.25mpa |
Agua de enfriamiento | -1~3℃ ,0.25mpa |
Aire instrumental | 0.7MPa |
Nitrógeno | 0.7MPa |
Ítem | Cuota de consumo | Aclaraciones |
Materias primas y materiales auxiliares | ||
Formaldehído(50%) | 2.665T/T | |
Formaldehído diluido (19%~24%) | -2.2T/T | Derivado del formaldehído diluido |
Otros servicios | ||
Agua circulante t≤32℃,△t=10℃ | 288T/T | |
Electricidad dinámica(380V) | 280kWh/T | |
Vapor de baja presión P=0.4MPa(G) | 1.30T/T | |
Vapor de baja presión P=0.8MPa(G) | 0.90T/T | |
Agua de enfriamiento-2℃,△t=5℃ | 120T/T | |
Agua suave | 0.2T/T | |
Aire instrumental P=0.7MPa(G)) | 48Nm3/T | |
Nitrógeno P=0.7MPa(G) | 99Nm3/T |
Proyectos en los que hemos trabajado
Helipont es una empresa que se dedica a ofrecer a proyectos EPC que incluyen la implementación de ingeniería, gestión de compras y construcción de plantas químicas productoras de formaldehído y sus derivados. Nos desarrollamos y concentramos en dos áreas específicas: equipo químico y comercio de productos químicos. Los procesos de producción de formaldehído por catalizadores de plata que hemos desarrollado, además del equipo auxiliar relacionado, han sido implementados con gran éxito por productores químicos de renombre internacional. Nuestras soluciones les han ayudado a reducir costos significativamente y a manejar derivados de manera segura y efectiva.
Más